Стоимость услуг для физических лиц
Наименование тарифа | Скорость доступа к Интернету | Абонентская плата (в месяц) |
---|---|---|
24.01 СуперХит | 100 Мбит/с + ТВ 60 аналоговых каналов и более 100 цифровых | 370 рублей³ |
24.01 Отличный | 100 Мбит/с | 370 рублей³ |
22.03 СуперХит | 100 Мбит/с + ТВ 60 аналоговых каналов и более 100 цифровых | 350 рублей³ |
22.03 Отличный | 100 Мбит/с | 350 рублей³ |
2018 СуперХит | 100 Мбит/с + ТВ 60 аналоговых каналов и более 100 цифровых | 300 рублей³ |
2018 Отличный | 100 Мбит/с | 300 рублей³ |
Активный | 25 Мбит/с | 300 рублей² |
Любимый | 50 Мбит/с + ТВ 60 аналоговых каналов и более 100 цифровых¹ | 390 рублей² |
Всё включено | 100 Мбит/с + ТВ 60 аналоговых каналов и более 100 цифровых¹ | 500 рублей² |
Доступный | 10 Мбит/с | 250 рублей |
Экономный | 30 Мбит/с | 390 рублей |
Выгодный | 50 Мбит/с + ТВ 60 каналов | 500 рублей |
Оптимальный | 100 Мбит/с + ТВ 60 каналов | 700 рублей |
Переадресация | 250 рублей |
Стоимость услуг для юридических лиц по проводной технологии
Наименование тарифа | Скорость подключения | Абонентская плата |
---|---|---|
Безлимитный-20М | 20 Мбит/с | 1500 руб. |
Безлимитный-30М | 30 Мбит/с | 2400 руб. |
Безлимитный-50М | 50 Мбит/с | 5000 руб. |
2018 ЮЛ 5М | 5 Мбит/с | 450 руб. |
2018 ЮЛ 10М | 10 Мбит/с | 850 руб. |
2018 ЮЛ 20М | 20 Мбит/с | 1000 руб. |
2018 ЮЛ 30М | 30 Мбит/с | 1500 руб. |
2018 ЮЛ 50М | 50 Мбит/с | 2200 руб. |
2018 ЮЛ 70М | 70 Мбит/с | 4000 руб. |
2018 ЮЛ 100М | 100 Мбит/с | 7000 руб. |
Стоимость услуг для физических лиц по беспроводной технологии
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Подключение к беспроводной сети передачи данных ООО «Телекомпания Фиалка» | от 6 000 рублей |
Скорость доступа к Интернету¹ | Абонентская плата (в месяц)⁶ |
---|---|
10 Мбит/с | 400 рублей |
20 Мбит/с | 600 рублей |
30 Мбит/с | 800 рублей |
40 Мбит/с | 1500 рублей |
50 Мбит/с | 3000 рублей |
Все цены указаны с учетом НДС. В тарифах возможны изменения. Абонент может оплачивать услуги связи в кассе ООО «Телекомпания Фиалка», по адресу: г. Кумертау, ул. Карла Маркса, 29 (ГЦС, 2 этаж). Телефон 8 (34761) 4-31-13. Техническая поддержка: 8 (34761) 4-43-20.
Стоимость повторного подключения – 250 рублей.
¹Включен пакет каналов кабельного телевидения ООО «Телекомпания Фиалка», который на сегодняшний день насчитывает 60 аналоговых и более 100 цифровых каналов различной тематики.
²Абонентская плата снимается равными частями каждый календарный день, пропорционально количеству дней в месяце.
³Абонентская плата снимается равными частями каждый календарный день, пропорционально количеству дней в месяце. При балансе, не достаточном для списания абонентской платы — услуга предоставления доступа в Интернет приостанавливается. Для возобновления услуги Абоненту необходимо внести денежные средства на счет. Баланс счета должен составлять не менее суммы месячного списания абонентской платы по тарифу.
⁴Выделенный IP-адрес — это постоянный адрес в интернете, необходимый для выполнения определенных операций.
Например: создание своего сервера с постоянным адресом, защита электронных кошельков (работающих с одного IP-адреса), использования специализированных программ, IP-телефон, игры и многое другое.
Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе от технических характеристик подключения точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО «Телекомпания Фиалка» за пределами своей сети.